Pusat Olahraga UPI
Kolam renang standar internasional.
| Kategori Pengguna | Waktu / Aturan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mahasiswa UPI | Tiket Masuk (Weekday) | Rp 5.000 / session | Weekday Per Orang |
| Mahasiswa UPI | Tiket Masuk (Weekend) | Rp 10.000 / session | Weekend Per Orang |
| Sivitas Akademika | Tiket Masuk (Weekend) | Rp 10.000 / session | Weekend Per Orang |
| Sivitas Akademika | Tiket Masuk (Weekday) | Rp 10.000 / session | Weekday Per Orang |
| Umum | Tiket Masuk (Weekend) | Rp 20.000 / session | Weekend Per Orang |
| Umum | Tiket Masuk (Weekday) | Rp 15.000 / session | Weekday Per Orang |
| Umum | Tiket Masuk Rombongan | Rp 8.000 / session | Per Orang |
| Umum | Sewa Kolam Lomba / 2 Jam | Rp 750.000 / 2hours |
| Skala Event | Aturan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| INTERNASIONAL | Event Internasional (Mahasiswa B) | Rp 10.000.000 / Paket | Sesuai Aturan Official |
| NASIONAL | Event Nasional (Mahasiswa B) | Rp 7.500.000 / Paket | Sesuai Aturan Official |
| REGIONAL | Event Regional (Mahasiswa B) | Rp 3.750.000 / Paket | Sesuai Aturan Official |
| INTERNASIONAL | Event Internasional (Umum) | Rp 20.000.000 / Paket | Sesuai Aturan Official |
| NASIONAL | Event Nasional (Umum) | Rp 15.000.000 / Paket | Sesuai Aturan Official |
| REGIONAL | Event Regional (Umum) | Rp 7.500.000 / Paket | Sesuai Aturan Official |
Klik tanggal pada kalender untuk melihat jadwal booking