Stadion UPI
Fasilitas Stadion Utama UPI dengan lintasan lari dan lapangan sepak bola standar.
| Kategori Pengguna | Waktu / Aturan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mahasiswa UPI | Lintasan Lari - Mahasiswa (Weekday) | Rp 2.000 / masuk | Weekday Per Orang |
| Mahasiswa UPI | Sepak Bola - Mahasiswa (Weekend) | Rp 750.000 / 2 jam | Weekend |
| Mahasiswa UPI | Sepak Bola - Mahasiswa (Weekday) | Rp 325.000 / 2 jam | Weekday |
| Mahasiswa UPI | Lintasan Lari - Mahasiswa (Weekend) | Rp 5.000 / masuk | Weekend Per Orang |
| Sivitas Akademika | Lintasan Lari - Sivitas (Weekend) | Rp 5.000 / masuk | Weekend Per Orang |
| Sivitas Akademika | Sepak Bola - Sivitas (Weekend) | Rp 750.000 / 2 jam | Weekend |
| Sivitas Akademika | Sepak Bola - Sivitas (Weekday) | Rp 650.000 / 2 jam | Weekday |
| Sivitas Akademika | Lintasan Lari - Sivitas (Weekday) | Rp 2.000 / masuk | Weekday Per Orang |
| Umum | Lintasan Lari - Umum (Weekend) | Rp 5.000 / masuk | Weekend Per Orang |
| Umum | Lintasan Lari - Umum (Weekday) | Rp 3.000 / masuk | Weekday Per Orang |
| Umum | Sepak Bola - Umum (Weekday) | Rp 650.000 / 2 jam | Weekday |
| Umum | Sepak Bola - Umum (Weekend) | Rp 750.000 / 2 jam | Weekend |
| Member | Lintasan Lari - Member | Rp 2.000 / masuk | Per Orang |
| Member | Sepak Bola - Member (Weekday) | Rp 650.000 / 2 jam | Weekday |
| Member | Sepak Bola - Member (Weekend) | Rp 750.000 / 2 jam | Weekend |
| Skala Event | Aturan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada tarif khusus event untuk fasilitas ini | |||
Klik tanggal pada kalender untuk melihat jadwal booking